X 
DII Investments
Home | Market Info | Equity | Other Market | DII Investments
Reporting Date Buy Value( Rs. In Cr) Sale Value( Rs. In Cr) Net Value( Rs. In Cr)
24-Jul-26 18959.43 13505.88 5453.55
23-Jul-26 16575.30 13628.16 2947.14
22-Jul-26 13665.69 14083.95 -418.26
21-Jul-26 14638.54 15295.42 -656.88
20-Jul-26 16187.84 14875.81 1312.03
17-Jul-26 17180.08 16162.19 1017.89
16-Jul-26 19236.80 16250.39 2986.41
15-Jul-26 16226.42 15521.49 704.93
14-Jul-26 20420.87 17493.16 2927.71
13-Jul-26 17393.46 15221.76 2171.7
Page 1 of 3
PREV || NEXT